改正派遣法に基づく
マージン率等の公開
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
対象:2023年度 (2023年4月~2024年3月)
東京 | 福岡 | |
---|---|---|
派遣労働者数 | 東京46人 | 福岡4人 |
派遣先数 | 東京14社 | 福岡2社 |
マージン率 | 東京56.4% | 福岡57.9% |
派遣料金平均金額(1日8時間計算) | 東京52,192円 | 福岡58,552円 |
派遣労働者賃金平均額(1日8時間計算) | 東京22,770円 | 福岡24,653円 |
労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定方式(派遣先でソフトウェア作成の業務に従事する従業員に適用 終期:2025/3/31) | |
教育訓練及びキャリア形成支援制度に 関する事項 |
|
|
福利厚生に関する事項 |
|